2022
Datum | Wettkampf | Gesamtzeit | Platzierung Pro | Platzierung Gesamt | Rennberichte |
---|---|---|---|---|---|
2021
Datum | Wettkampf | Gesamtzeit | Platzierung Pro | Platzierung Gesamt | Rennberichte |
---|---|---|---|---|---|
05. September 2021 | City Triathlon Baunatal | 59:33 | 21 | 21 | |
17. Juli 2021 | Rothsee-Triathlon 2. Bundesliga (SD) | 1:02:20 | 50 | 50 | |
11. Juli 2021 | Burgwald-Triathlon (SD) | 1:12:16 | 2 | 2 | Rennbericht |
03. Juli 2021 | Ironman Lanzarote | -- | DNF | DNF | |
12. März 2021 | Ironman 70.3 Dubai | 3:57:16 | 40 | 42 | Rennbericht |
2020
Datum | Wettkampf | Gesamtzeit | Platzierung Pro | Platzierung Gesamt | Rennberichte |
---|---|---|---|---|---|
05. September 2020 | Austria Triathlon Podersdorf (LD) | 8:02:41 | 6 | 6 | Rennbericht |
2019
Datum | Wettkampf | Gesamtzeit | Platzierung Pro | Platzierung Gesamt | Rennbericht |
---|---|---|---|---|---|
20. Oktober 2019 | Challenge Anhui (LD) | 9:38:34 | 7 | 11 | Rennbericht |
31. August 2019 | Austria Triathlon Podersdorf (LD) | 9:30:26 | 9 | 9 | Rennbericht |
24. August 2019 | Erfurt Triathlon (OD) | 2:01:41 | 1 | 1 | Rennbericht |
04. August 2019 | Ostseeman (LD) | 8:40:15 | 2 | 2 | Rennbericht |
28. Juli 2019 | Leipziger Triathlon (OD) | 2:00:36 | 2 | 2 | Rennbericht |
07. Juli 2019 | Challenge Roth | 8:21:12 | 11 | 12 | Rennbericht |
16. Juni 2019 | Jena Triathlon (SD) | 59:20 | 6 | 6 | |
9. Juni 2019 | Bonn Triathlon | 2:54:07 | 5 | 5 | Rennbericht |
11. Mai 2019 | 1/2 Iron Triathlon Austria (MD) | 3:39:20 | 2 | 2 | Rennbericht |
14. April 2019 | International Triathlon Portocolom | 3:49:54 | 7 | 7 | Rennbericht |
31. März 2019 | Moorentallauf Apolda (7,5km) | 25:16 | 1 | 1 | |
25. Januar 2019 | Israman (LD) | 9:29:02 | 1 | 1 | Rennbericht |
2018
Datum | Wettkampf | Gesamtzeit | Platzierung Pro | Platzierung Gesamt | Rennbericht |
---|---|---|---|---|---|
07. Oktober 2018 | Ironman Barcelona (LD) | 8:29:57 | 18 | 18 | |
09. September 2018 | Azores-Triathlon (MD) | 4:26:59 | 4 | 4 | Rennbericht |
02. September 2018 | Baunatal Triathlon (SD, Teamsprint) | 1:01:39 | 34 | ||
25. August 2018 | Erfurt-Triathlon (OD) | 1:59:02 | 1 | 1 | Rennbericht |
19. August 2018 | ICAN Nordhausen (MD) | 3:57:49 | 4 | 4 | Rennbericht |
05. August 2018 | Ostseeman (LD) | 8:25:50 | 1 | 1 | Rennbericht |
22. Juli 2018 | Leipziger Triathlon (OD) | 1:58:59 | 3 | 3 | Rennbericht |
01. Juli 2018 | Challenge Roth | 8:20:22 | 11 | 11 | Rennbericht |
17. Juni 2018 | Paradiestriathlon Jena (SD) | 1:01:59 | 2 | 2 | Rennbericht |
16. Juni 2018 | Rothsee Triathon 2. Bundesliga Süd (SD) | 59:59 | 30 | 30 | Rennbericht |
03. Juni 2018 | Challenge Samorin (MD) | 4:10:15 | DSQ | DSQ | Rennbericht |
27. Mai 2018 | Powertriathlon Gera (OD) | 1:56:33 | 6 | 6 | Rennbericht |
20. Mai 2018 | Baur Triathlon (OD) | 2:05:14 | 3 | 3 | Rennbericht |
28. April 2018 | Challenge Taiwan (LD) | DNF | -- | -- | Rennbericht |
08. April 2018 | Apoldaer Moorentallauf (7,5km) | 26:48 | 2 | 2 |
2017
Datum | Wettkampf | Gesamtzeit | Platzierung Pro | Platzierung Gesamt | Rennbericht |
---|---|---|---|---|---|
31. Dezember 2017 | Erfurter Silvesterlauf | 36:44 | 8 | 8 | Rennbericht |
07. Oktober 2017 | Azoren-Triathlon (MD) | 4:30:29 | 4 | 4 | Rennbericht |
09. September 2017 | Challenge Almere-Amsterdam | 8:27:57 | 9 | 9 | Rennbericht |
26. August 2017 | Erfurt-Triathlon | 2:02:09 | 1 | 1 | Rennbericht |
13. August 2017 | Challenge Regensburg | 8:22:59 | 6 | 6 | Rennbericht |
28. Juli 2017 | Stotternheimer Langstreckenschwimmen 5km | 1:23:48 | 4 | 6 | Rennbericht |
15. Juli 2017 | Triathlon Havelberg (Regionalliga Ost, OD 1,5km/44km/10km) | 1:58:54 | 1 | 1 | Rennbericht |
11. Juni 2017 | Ironman 70.3 Kraichgau | 4:20:38 | 7 | 8 | Rennbericht |
04. Juni 2017 | Baur Triathlon (Duathlon) 5,5km/40km/10km | 2:03:22 | 3 | 3 | Rennbericht |
31. Mai 2017 | Jenaer Firmenlauf 5,5km | 18:21 | 10 | 11 | |
21. Mai 2017 | Ironman 70.3 St. Pölten | 4:18:34 | 15 | 15 | Rennbericht |
07. Mai 2017 | Jena Duathlon 10km/40km/5km | 1:53:01 | 1 | 1 | Rennbericht |
02. April 2017 | Moorentallauf Apolda 7,5km | 27:20 | 1 | 1 | |
27. Januar 2017 | Ironman 70.3 Dubai | 4:12:24 | 24 | 42 | Rennbericht |
2016
Datum | Wettkampf | Gesamtzeit | Platzierung AK | Platzierung gesamt | Rennbericht |
---|---|---|---|---|---|
25. Juni 2016 | Erfurt-Triathlon | DNF | -- | -- | Rennbericht |
18. Juni 2016 | Ironman 70.3 Luxemburg (Duathlon) | 4:07:35 | 3 | 19 | Rennbericht |
05. Juni 2016 | Ironman 70.3 Kraichgau | 4:17:13 | 3 | 30 | Rennbericht |
22. Mai 2016 | Powertriathlon Gera | 1:59:53 | 5 | 7 | Rennbericht |
08. Mai 2016 | Triathlon Buschhütten | 1:53:43 | 10 | 29 | Rennbericht |
01. Mai 2016 | Jena Duathlon 10km/48km/5km | 2:03:11 | 3 | 3 | Rennbericht |
03. April 2016 | Apoldaer Moorentallauf 21,1km | 1:21:23 | 2 | 6 | Rennbericht |
19. März 2016 | Eisenberger Mühltallauf 15km | 56:51 | 7 | 12 | Rennbericht |
27. Februar 2016 | Käseschenkenlauf Gera 11km | 40:25 | 2 | 4 | Rennbericht |
03. Januar 2016 | Meininger Silvesterlauf 10km | 39:28 | 7 | 11 | Rennbericht |
2015
Datum | Wettkampf | Gesamtzeit | Platzierung AK | Platzierung gesamt | Rennbericht |
---|---|---|---|---|---|
31. Dezember 2015 | Apoldaer Silvesterlauf 10km | 36:27 | 1 | 2 | Rennbericht |
06. September 2015 | Köln Triathlon | 4:16:49 | 6 | 14 | Rennbericht |
30. August 2015 | Jena Triathlon | 1:01:40 | 2 | 8 | Rennbericht |
16. August 2015 | ICAN Nordhausen | 4:06:17 | 4 | 6 | Rennbericht |
26. Juli 2015 | Challenge Poznan | 4:15:54 | 1 | 19 | Rennbericht |
27. Juni 2015 | Erfurt-Triathlon | 2:06:02 | 1 | 1 | |
21. Juni 2015 | Challenge Heilbronn | 4:29:30 | -- | 17 | Rennbericht |
11. Juni 2015 | Schlosstriathlon Moritzburg | 4:10:00 | 2 | 3 | Rennbericht |
17. Mai 2015 | Ironman 70.3 Austria St. Pölten | 4:23:19 | 9 | 52 | Rennbericht |
01. Mai 2015 | Duathlon Jena 10/40/5 | 1:55:48 | 3 | 6 | Rennbericht |
24. Januar 2015 | Wintercrosslauf Jena 8km | 31:34 | -- | 12 | Rennbericht |
2014
Datum | Wettkampf | Gesamtzeit | Platzierung AK | Platzierung gesamt | Rennbericht |
---|---|---|---|---|---|
24. August 2014 | ICAN Nordhausen | 4:34:15 | 7 | 15 | Rennbericht |
10. August 2014 | Ironman 70.3 Wiesbaden | 4:54:25 | 45 | 189 | Rennbericht |